Materjal | 9400 vaik | 8000 vaiku | Läbipaistev vaik | Kõrge vastupidavusega vaik | Kõrge temperatuuriga vaigukollane | Kõrge temperatuuriga vaiguhall | Must nailon PA12 | Valge nailon |
Pilt |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0,46 MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50 °C | 70 °C | 99,6 °C | 140 °C | 140-150 °C |
Seina minimaalne paksus | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Minimaalne augu läbimõõt | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kõvadus (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Tõmbetugevus | 47 MPa | 47 MPa | 50 MPa | 38-56 MPa | 48 MPa | 40-44 MPa | 50 MPa | 52 MPa |
Murdejõud | 33-40 MPa | 33-40 MPa | 56 MPa | 60 MPa | 56 MPa | 52 MPa | 70 MPa | 52 MPa} |
Painutustugevus | 67 MPa | 67 MPa | 84 MPa | 69-74 MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80 MPa | 52 MPa |
Painutusmoodul | 2178-2222 MPa | 2178-2222 MPa | 2490 MPa | 2692-2775 MPa | 2300 MPa | 2900-3200 MPa | 2800 MPa | 1500 MP ISO |
Kihi kõrgus | 0,1 mm / 0,05 mm | 0,1 mm / 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Trükitaluvus | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Vee imendumine | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
Löögi tugevus | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4 J/CM | 2,7 KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options